РЕЙТИНГ ИГРОКОВ
| # | Игрок | Поинты |
|---|---|---|
| 64 | нокия | 1 |
| 64 | [D] /AVTARITET | 1 |
| 64 | D1g1tal | 1 |
| 64 | elkpooo | 1 |
| 64 | rewers | 1 |
| 64 | Op1kyn | 1 |
| 64 | mxchisdrb9 | 1 |
| 64 | сися | 1 |
| 64 | vllhahlh | 1 |
| 64 | Exzen4ik | 1 |
| 64 | Vovkas | 1 |
| 64 | S1L1R64 | 1 |
| 64 | dabbackwood | 1 |
| 64 | penelopa | 1 |
| 64 | Maksim_228 | 1 |
| 64 | [N1]5se | 1 |
| 64 | yir18a | 1 |
| 64 | нянь | 1 |
| 64 | rip | 1 |
| 64 | b4ystam | 1 |
Gores
DDrace